Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 9.29 | 4.56 | 20.99% | 20.99% |
Polun Holding AG* | 1.51 | 0.06 | 24.81% | 24.81% | |
Thurella Immobilien AG | 0.30 | 1.22 | 35.61% | 35.61% | |
Total Beteiligungen | 11.10 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 9.39 | 3.33 | 1.14% | 0.92% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 0.91 | -0.15 | 3.95% | 3.95% |
Bobst Group SA | 3.73 | 0.31 | 0.31% | 0.31% | |
Holdigaz SA | 3.65 | 7.69 | 1.21% | 1.21% | |
Kursaal Bern AG | 1.69 | 0.88 | 3.95% | 3.95% | |
Metall Zug AG | 10.60 | 13.97 | 1.24% | 0.35% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 10.57 | -4.00 | 2.85% | 2.85% | |
SSE Holding SA | 3.63 | 1.01 | 3.70% | 3.70% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 2.06 | -0.32 | 9.60% | 9.60% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 46.22 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 16.14 | ||||
Liquidität | 7.66 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 81.11 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 8.88 | 23/03/23 | ||
Performance seit 1.1.2023 | in % | 0.73 | |||
*inkl. Aktionärsdarlehen zu nominal CHF 1'496'285 |
Der NAV wird täglich berechnet