Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 8.58 | 1.67 | 25.60% | 25.60% |
Polun Holding AG* | 0.00 | -0.07 | 0.00% | 0.00% | |
Total Beteiligungen | 8.58 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 7.04 | 0.49 | 1.20% | 0.92% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 0.94 | 0.04 | 3.33% | 3.33% |
Glarner Kantonalbank AG | 1.98 | -0.05 | 0.70% | 0.70% | |
Holdigaz SA | 3.31 | 7.77 | 1.14% | 1.14% | |
Komax Holding AG | 1.05 | -0.39 | 0.17% | 0.17% | |
Kursaal Bern AG | 1.37 | 0.91 | 3.40% | 3.40% | |
Metall Zug AG | 6.43 | 10.58 | 1.18% | 0.24% | |
Perlen Industrieholding AG | 1.73 | -0.22 | 1.42% | 1.42% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 3.52 | -6.23 | 1.85% | 1.85% | |
SSE Holding SA | 1.96 | 2.25 | 1.39% | 1.39% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.91 | -0.50 | 9.73% | 9.73% | |
WWZ AG | 0.92 | -0.02 | 0.20% | 0.20% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 32.14 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 17.76 | ||||
Liquidität | 5.61 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 64.08 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 7.02 | 16.09.2024 | ||
Performance seit 1.1.2024 | in % | -7.46 | |||
**dividendenadjustiert |
Der NAV wird täglich berechnet