Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 8.94 | 3.51 | 21.17% | 21.17% |
Polun Holding AG* | 0.67 | 0.07 | 24.81% | 24.81% | |
Thurella Immobilien AG | 0.30 | 1.22 | 36.39% | 36.39% | |
Total Beteiligungen | 9.92 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 9.40 | 3.21 | 1.13% | 0.90% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 0.88 | -0.08 | 3.46% | 3.46% |
Bobst Group SA | 1.83 | 1.15 | 0.16% | 0.16% | |
Holdigaz SA | 3.74 | 7.84 | 1.22% | 1.22% | |
Kursaal Bern AG | 1.63 | 0.94 | 3.86% | 3.86% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 2.10 | 0.00 | 0.07% | 0.07% | |
Metall Zug AG | 8.29 | 13.56 | 1.09% | 0.30% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 10.58 | -3.86 | 2.62% | 2.62% | |
SSE Holding SA | 3.55 | 1.13 | 3.47% | 3.47% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 2.06 | -0.32 | 9.60% | 9.60% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 44.06 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 16.72 | ||||
Liquidität | 5.30 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 76.01 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 8.32 | 06/06/23 | ||
Performance seit 1.1.2023** | in % | 0.96 | |||
*inkl. Aktionärsdarlehen zu nominal CHF 1'496'285 | |||||
**dividendenadjustiert |
Der NAV wird täglich berechnet