| Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beteiligungen | Plaston Holding AG | 12.44 | 5.52 | 26.05% | 26.05% |
| Total Beteiligungen | 12.44 | ||||
| Langfristige Finanzanlagen | Bernexpo AG | 1.29 | -0.06 | 4.97% | 4.97% |
| mit strategischem Charakter | Holdinova SA | 3.23 | 8.13 | 1.11% | 1.11% |
| Kursaal Bern AG | 1.00 | 1.22 | 2.03% | 2.03% | |
| Metall Zug AG | 4.62 | 7.79 | 1.42% | 0.30% | |
| Perlen Industrieholding AG | 1.57 | -0.68 | 1.73% | 1.73% | |
| Reishauer Beteiligungen AG | 3.09 | -6.78 | 2.03% | 2.03% | |
| SeeBeteiligungs AG | 1.41 | -0.05 | 3.33% | 3.33% | |
| SSE Holding SA | 1.07 | 2.70 | 0.58% | 0.58% | |
| Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.93 | -0.50 | 9.86% | 9.86% | |
| WWZ AG | 0.34 | 0.34 | 0.06% | 0.06% | |
| Total langfristige Finanzanlagen | 19.55 | ||||
| mit strategischem Charakter | |||||
| Kurzfristige Finanzanlagen | 17.96 | ||||
| Liquidität | 13.92 | ||||
| Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 63.87 | |||
| Net Asset Value pro Aktie | CHF | 7.00 | 15.05.2026 | ||
| Performance seit 1.1.2026 | in % | 3.02 |
Der NAV wird täglich berechnet
