Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 10.90 | 2.14 | 20.27% | 0.00% |
Thurella Immobilien AG | 4.35 | 1.02 | 31.70% | 31.70% | |
Total Beteiligungen | 15.24 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 8.87 | 0.78 | 1.12% | 0.91% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 1.12 | -0.09 | 5.66% | 5.66% |
Kursaal Bern AG | 1.71 | 0.04 | 3.99% | 0.00% | |
Holdigaz SA | 2.76 | 0.14 | 0.86% | 0.86% | |
Metall Zug AG N -B- | 12.46 | 2.47 | 1.47% | 0.36% | |
poenina holding ag | 2.84 | 0.12 | 0.89% | 0.89% | |
Polun Holding AG* | 1.57 | -0.03 | 19.58% | 19.58% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 11.07 | 2.22 | 2.70% | 2.70% | |
SSE Holding SA | 3.83 | 0.01 | 4.39% | 4.39% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 2.09 | -0.13 | 9.57% | 9.57% | |
Valartis Group AG** | 1.89 | 0.26 | 4.67% | 4.67% | |
Vetropack Holding AG | 1.37 | -0.17 | 0.18% | 0.08% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 51.59 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 13.95 | ||||
Liquidität | 6.24 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 87.03 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 9.53 | 25/05/22 | ||
Performance seit 1.1.2022 | in % | -1.33 | |||
*inkl. Aktionärsdarlehen zu nominal CHF 1'562'600 | |||||
**inkl. eingeräumte Erwerbsrechte für 200'000 Aktien |
Der NAV wird täglich berechnet