| Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beteiligungen | Plaston Holding AG | 10.49 | 2.45 | 26.39% | 26.39% |
| Total Beteiligungen | 10.49 | ||||
| Langfristige Finanzanlagen | Bernexpo AG | 1.28 | 0.03 | 4.51% | 4.51% |
| mit strategischem Charakter | Glarner Kantonalbank AG | 0.58 | 0.02 | 0.19% | 0.19% |
| Holdinova SA | 3.14 | 7.90 | 1.07% | 1.07% | |
| Kursaal Bern AG | 0.97 | 1.03 | 2.17% | 2.17% | |
| Metall Zug AG | 4.87 | 10.03 | 1.32% | 0.28% | |
| Perlen Industrieholding AG | 1.60 | -0.57 | 1.69% | 1.69% | |
| Reishauer Beteiligungen AG | 3.18 | -5.63 | 2.12% | 2.12% | |
| SeeBeteiligungs AG | 1.35 | 0.00 | 3.10% | 3.10% | |
| SSE Holding SA | 0.94 | 2.37 | 0.53% | 0.53% | |
| Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.97 | -0.58 | 9.86% | 9.86% | |
| WWZ AG | 0.69 | 0.14 | 0.13% | 0.13% | |
| Total langfristige Finanzanlagen | 20.58 | ||||
| mit strategischem Charakter | |||||
| Kurzfristige Finanzanlagen | 16.95 | ||||
| Liquidität | 13.91 | ||||
| Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 61.92 | |||
| Net Asset Value pro Aktie | CHF | 6.78 | 05.02.2026 | ||
| Performance seit 1.1.2026 | in % | -0.12 |
Der NAV wird täglich berechnet
