| Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beteiligungen | Plaston Holding AG | 13.51 | 6.63 | 25.99% | 25.99% |
| Total Beteiligungen | 13.51 | ||||
| Langfristige Finanzanlagen | Bernexpo AG | 1.38 | -0.01 | 5.14% | 5.14% |
| mit strategischem Charakter | Holdinova SA | 3.19 | 8.08 | 1.11% | 1.11% |
| Kursaal Bern AG | 1.04 | 1.25 | 2.18% | 2.18% | |
| Metall Zug AG | 6.14 | 8.09 | 1.88% | 1.07% | |
| Perlen Industrieholding AG | 1.56 | -0.68 | 1.73% | 1.73% | |
| Reishauer Beteiligungen AG | 2.90 | -6.85 | 2.03% | 2.03% | |
| SeeBeteiligungs AG | 1.51 | 0.01 | 3.47% | 3.47% | |
| SSE Holding SA | 0.92 | 2.72 | 0.50% | 0.50% | |
| Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.93 | -0.50 | 9.86% | 9.86% | |
| V Zug | 2.61 | 0.39 | 1.01% | 1.01% | |
| Total langfristige Finanzanlagen | 23.19 | ||||
| mit strategischem Charakter | |||||
| Kurzfristige Finanzanlagen | 18.11 | ||||
| Liquidität | 7.78 | ||||
| Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 62.59 | |||
| Net Asset Value pro Aktie | CHF | 6.86 | 01.07.2026 | ||
| Performance seit 1.1.2026 | in % - dividendenadjustiert | 5.38 |
Der NAV wird täglich berechnet
