| Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beteiligungen | Plaston Holding AG | 10.39 | 2.38 | 26.31% | 26.31% |
| Polun Holding AG* | 0.00 | -0.07 | 0.00% | 0.00% | |
| Total Beteiligungen | 10.39 | ||||
| Langfristige Finanzanlagen | Bernexpo AG | 1.22 | -0.02 | 4.48% | 4.48% |
| mit strategischem Charakter | Glarner Kantonalbank AG | 0.65 | -0.01 | 0.22% | 0.22% |
| Holdinova SA | 3.04 | 7.94 | 1.02% | 1.02% | |
| Kursaal Bern AG | 0.97 | 1.02 | 2.17% | 2.17% | |
| Metall Zug AG | 4.93 | 10.18 | 1.31% | 0.27% | |
| Perlen Industrieholding AG | 1.71 | -0.47 | 1.70% | 1.70% | |
| Reishauer Beteiligungen AG | 2.83 | -6.00 | 2.13% | 2.13% | |
| SeeBeteiligungs AG | 1.36 | 0.00 | 3.07% | 3.07% | |
| SSE Holding SA | 0.95 | 2.38 | 0.53% | 0.53% | |
| Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 2.00 | -0.54 | 9.84% | 9.84% | |
| WWZ AG | 0.78 | 0.13 | 0.15% | 0.15% | |
| Total langfristige Finanzanlagen | 20.43 | ||||
| mit strategischem Charakter | |||||
| Kurzfristige Finanzanlagen | 15.20 | ||||
| Liquidität | 15.67 | ||||
| Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 61.69 | |||
| Net Asset Value pro Aktie | CHF | 6.76 | 13.01.2026 | ||
| Performance seit 1.1.2026 | in % | -0.63 |
Der NAV wird täglich berechnet
