Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 8.31 | 3.51 | 21.73% | 21.73% |
Polun Holding AG* | 0.67 | 0.07 | 24.81% | 24.81% | |
Thurella Immobilien AG | 0.32 | 1.22 | 36.39% | 36.39% | |
Total Beteiligungen | 9.30 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 9.32 | 3.21 | 1.11% | 0.89% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 0.84 | -0.08 | 3.23% | 3.23% |
Glarner Kantonalbank AG | 1.85 | 0.00 | 0.57% | 0.57% | |
Holdigaz SA | 3.74 | 7.84 | 1.23% | 1.23% | |
Kursaal Bern AG | 1.63 | 0.94 | 3.99% | 3.99% | |
Metall Zug AG | 7.53 | 13.56 | 1.20% | 0.32% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 8.51 | -3.86 | 2.26% | 2.26% | |
SSE Holding SA | 3.00 | 1.13 | 2.77% | 2.77% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 2.06 | -0.32 | 9.60% | 9.60% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 38.49 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | ||||
Liquidität | 6.11 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 73.55 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 8.06 | 21/09/23 | ||
Performance seit 1.1.2023** | in % | -2.09 | |||
*inkl. Aktionärsdarlehen zu nominal CHF 662'048 | |||||
**dividendenadjustiert |
Der NAV wird täglich berechnet