| Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beteiligungen | Plaston Holding AG | 13.63 | 6.76 | 26.21% | 26.21% |
| Total Beteiligungen | 13.63 | ||||
| Langfristige Finanzanlagen | Bernexpo AG | 1.11 | -0.32 | 5.25% | 5.25% |
| mit strategischem Charakter | Holdinova SA | 3.32 | 8.20 | 1.12% | 1.12% |
| Kursaal Bern AG | 1.05 | 1.26 | 2.18% | 2.18% | |
| Metall Zug AG | 7.26 | 9.41 | 1.82% | 1.07% | |
| Perlen Industrieholding AG | 1.49 | -0.73 | 1.73% | 1.73% | |
| Reishauer Beteiligungen AG | 2.91 | -6.79 | 2.00% | 2.00% | |
| SeeBeteiligungs AG | 1.82 | 0.05 | 4.08% | 4.08% | |
| SSE Holding SA | 1.32 | 2.75 | 0.63% | 0.63% | |
| Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 2.01 | -0.43 | 9.86% | 9.86% | |
| V Zug | 2.68 | 0.49 | 1.00% | 1.00% | |
| Total langfristige Finanzanlagen | 24.96 | ||||
| mit strategischem Charakter | |||||
| Kurzfristige Finanzanlagen | 16.47 | ||||
| Liquidität | 8.81 | ||||
| Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 63.87 | |||
| Net Asset Value pro Aktie | CHF | 7.00 | 10.09.2026 | ||
| Performance seit 1.1.2026 | in % - dividendenadjustiert | 7.45 |
Der NAV wird täglich berechnet
