Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 10.42 | 3.28 | 26.21% | 26.21% |
Polun Holding AG* | 0.00 | -0.07 | 0.00% | 0.00% | |
Total Beteiligungen | 10.42 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 6.57 | 0.49 | 1.12% | 0.90% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 0.94 | 0.00 | 3.47% | 3.47% |
Glarner Kantonalbank AG | 1.44 | 0.05 | 0.48% | 0.48% | |
Holdigaz SA | 3.18 | 7.85 | 1.12% | 1.12% | |
Komax Holding AG | 0.43 | -0.37 | 0.06% | 0.06% | |
Kursaal Bern AG | 1.26 | 1.00 | 2.94% | 2.94% | |
Metall Zug AG | 5.89 | 9.53 | 1.19% | 0.26% | |
Perlen Industrieholding AG | 1.83 | -0.34 | 1.63% | 1.63% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 3.75 | -6.12 | 1.91% | 1.91% | |
SSE Holding SA | 1.72 | 2.36 | 1.16% | 1.16% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.88 | -0.54 | 9.76% | 9.76% | |
WWZ AG | 0.65 | 0.10 | 0.13% | 0.13% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 29.52 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 12.09 | ||||
Liquidität | 11.97 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 64.00 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 7.01 | 22.01.2025 | ||
Performance seit 1.1.2025 | in % | -0.29 |
Der NAV wird täglich berechnet