Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligungen | Plaston Holding AG | 9.86 | 1.26 | 26.12% | 26.12% |
Polun Holding AG* | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
Total Beteiligungen | 9.86 | ||||
Langfristige Finanzanlagen | Athris AG | 6.49 | 3.02 | 1.10% | 0.89% |
mit strategischem Charakter | Bernexpo AG | 0.92 | -0.03 | 3.41% | 3.41% |
Glarner Kantonalbank AG | 1.73 | 0.06 | 0.61% | 0.61% | |
Holdigaz SA | 3.19 | 7.96 | 1.14% | 1.14% | |
Komax Holding AG | 0.53 | -0.41 | 0.09% | 0.09% | |
Kursaal Bern AG | 1.26 | 0.92 | 3.01% | 3.01% | |
Metall Zug AG | 6.18 | 11.69 | 1.17% | 0.24% | |
Perlen Industrieholding AG | 1.70 | -0.01 | 1.57% | 1.57% | |
Reishauer Beteiligungen AG | 3.91 | -2.86 | 1.92% | 1.92% | |
SSE Holding SA | 1.72 | 1.84 | 1.15% | 1.15% | |
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.88 | -0.39 | 9.76% | 9.76% | |
WWZ AG | 0.73 | 0.09 | 0.15% | 0.15% | |
Total langfristige Finanzanlagen | 30.24 | ||||
mit strategischem Charakter | |||||
Kurzfristige Finanzanlagen | 13.24 | ||||
Liquidität | 11.36 | ||||
Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 64.70 | |||
Net Asset Value pro Aktie | CHF | 7.09 | 10.12.2024 | ||
Performance seit 1.1.2024 | in % | -6.60 | |||
**dividendenadjustiert |
Der NAV wird täglich berechnet