Informationen
Tradinginformationen | Unternehmenskalender
Unternehmenskalender
| 2. Juni 2026 | Aktie wird ex Dividende gehandelt | |
| 4. Juni 2026 | Zahldatum der Dividende | |
| 14. August 2026 | Veröffentlichung Zwischenbericht | |
| 21. Mai 2027 | Generalvesammlung 2027 |
Ausschüttung
Die nebag ag strebt eine jährliche Ausschüttungsquote von mindestens 4% des Net Asset Values an. Seit über 10 Jahren bleibt sich die nebag ag dieser Dividendenpolitik treu.

Tradinginformationen
| Kotierung: | SIX Swiss Exchange (seit 4.11.2005) |
| Valor: | 505.943 |
| ISIN: | CH0005059438 |
| Wertpapier-Kenn-Nummer WKN: | 763793 |
| Ticker-Symbol: | NBEN |
| Höchstkurs 2025: | CHF 6.90 (Quelle: SIX Swiss Exchange) |
| Tiefstkurs 2025: | CHF 5.70 (Quelle: SIX Swiss Exchange) |
| Steuerkurs 31.12.2025: | CHF 6.00 (Quelle: Eidg. Steuerverwaltung) |
| Kursabfragen: | SIX Swiss Exchange |
