Informationen
Tradinginformationen | Unternehmenskalender
Unternehmenskalender
| 14. August 2025 | Veröffentlichung Zwischenbericht 2025 | |
| 29. Mai 2026 | Generalversammlung in Zürich um 10:00 | |
Ausschüttung
Die nebag ag strebt eine jährliche Ausschüttungsquote von mindestens 4% des Net Asset Values an. Seit über 10 Jahren bleibt sich die nebag ag dieser Dividendenpolitik treu.

Tradinginformationen
| Kotierung: | SIX Swiss Exchange (seit 4.11.2005) |
| Valor: | 505.943 |
| ISIN: | CH0005059438 |
| Wertpapier-Kenn-Nummer WKN: | 763793 |
| Ticker-Symbol: | NBEN |
| Höchstkurs 2022: | CHF 9.70 (Quelle: SIX Swiss Exchange) |
| Tiefstkurs 2022: | CHF 8.20 (Quelle: SIX Swiss Exchange) |
| Steuerkurs 31.12.2022: | CHF 8.45 (Quelle: Eidg. Steuerverwaltung) |
| Kursabfragen: | SIX Swiss Exchange |
