| Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beteiligungen | Plaston Holding AG | 13.55 | 6.56 | 26.18% | 26.18% |
| Total Beteiligungen | 13.55 | ||||
| Langfristige Finanzanlagen | Bernexpo AG | 1.42 | 0.01 | 5.21% | 5.21% |
| mit strategischem Charakter | Holdinova SA | 3.25 | 8.13 | 1.12% | 1.12% |
| Kursaal Bern AG | 1.06 | 1.26 | 2.21% | 2.21% | |
| Metall Zug AG | 6.84 | 8.79 | 1.88% | 1.08% | |
| Perlen Industrieholding AG | 1.51 | -0.74 | 1.76% | 1.76% | |
| Reishauer Beteiligungen AG | 2.92 | -6.81 | 2.02% | 2.02% | |
| SeeBeteiligungs AG | 1.68 | 0.05 | 3.81% | 3.81% | |
| SSE Holding SA | 1.38 | 2.74 | 0.67% | 0.67% | |
| Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 1.93 | -0.50 | 9.86% | 9.86% | |
| V Zug | 2.69 | 0.48 | 1.01% | 1.01% | |
| Total langfristige Finanzanlagen | 24.70 | ||||
| mit strategischem Charakter | |||||
| Kurzfristige Finanzanlagen | 16.56 | ||||
| Liquidität | 8.75 | ||||
| Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 63.55 | |||
| Net Asset Value pro Aktie | CHF | 6.96 | 13.08.2026 | ||
| Performance seit 1.1.2026 | in % - dividendenadjustiert | 6.93 |
Der NAV wird täglich berechnet
