Net Asset Value (NAV)

Gesellschaft Investiertes Performance   Kapital-     Stimmen- 
Kapital (Total return) anteil anteil
Mio CHF in % in % in %
Strategische Beteiligungen Biella-Neher Holding AG 8.33 41.7% 9.55% 9.55%
Typon Holding AG 2.21 -17.0% 27.96% 15.00%
Plaston Holding AG 5.40 16.0% 10.00% 10.00%
Thurella AG 5.29 18.6% 12.54% 12.54%
Kaiser AG 4.21 115.20% 19.07% 19.07% *
  Rapid Holding AG 2.64 0.8% 5.73% 5.73%
Usines Métallurgiques de Vallorbe SA 2.32 28.7% 8.48% 8.48%
Total Strategische Beteiligungen 30.40
   
Finanzanlagen Montana Tech Components AG 1.54 -56.7% 0.87% 0.72%
Hochdorf Holding AG 1.38 42.6% 2.00% 2.00%
Holdigaz SA 5.43 15.4% 2.37% 2.37%
Kongress + Kursaal Bern AG 0.79 18.2% 2.03% 2.03%
Metall Zug AG 11.36 122.0% 0.70% 0.20%
Total Finanzanlagen 20.50
 
Übrige Anlagen Total Übrige Anlagen 2.03      
       
Liquidität Total Liquidität 9.82
Net Asset Value (NAV) 62.75
Net Asset Value pro Aktie 11.05 CHF 08.02.12
Performance seit 1.1.2012 1.64 % (ausschüttungsbereinigt)
Kurs SIX Swiss Exchange 10.35G/10.6B
* nach Ausübung der Wandelrechte